Daftar Harga
Daftar Harga Mobil Mitsubishi Tahun 2024
HARGA MITSUBISHI XPANDER
Tipe | Harga OTR |
---|---|
New Xpander Ultimate CVT | 315.900.000 |
New Xpander Sport CVT | 312.500.000 |
New Xpander Sport M/T | 297.850.000 |
New Xpander Exceed CVT | 283.700.000 |
New Xpander Exceed M/T | 274.500.000 |
New Xpander GLS CVT | 270.400.000 |
New Xpander GLS M/T | 261.200.000 |
HARGA MITSUBISHI XPANDER CROSS
Tipe | Harga OTR |
---|---|
New Xpander Cross CVT (premium package) | 345.650.000 |
New Xpander Cross MT | 319.750.000 |
HARGA MITSUBISHI PAJERO SPORT
Tipe | Harga OTR |
---|---|
Pajero Sport Dakar Ultimate 4×4 A/T | 740.600.000 |
Pajero Sport Dakar Ultimate 4×2 A/T | 680.600.000 |
Pajero Sport Dakar 4×2 A/T | 630.900.000 |
Pajero Sport Exceed 4×2 A/T | 570.300.000 |
Pajero Sport Exceed 4×2 M/T | 557.100.000 |
Pajero Sport GLX 4×4 M/T | 582.600.000 |
HARGA MITSUBISHI X FORCE
Tipe | Harga |
---|---|
X FORCE | 382.900.000 |
X FORCE Ultimate | 415.900.000 |
HARGA MITSUBISHI TRITON
Tipe | Harga OTR |
---|---|
New Triton DC Ultimate 4×4 AT | 515.000.000 |
New Triton DC Exceed 4×4 MT | 474.950.000 |
New Triton DC GLS 4×4 MT | 439.600.000 |
New Triton DC HDX 4×4 MT | 418.550.000 |
New Triton SC HDX 4×4 MT | 368.350.000 |
New Triton SC GLX 4×2 MT | 292.150.000 |
HARGA MITSUBISHI L300
Tipe | Harga OTR |
---|---|
L300 PU FB-R 4×2 | 242.150.000 |
L300 CC 4×2 MT | 240.150.000 |
HARGA MITSUBISHI OUTLANDER SPORT
Tipe | Harga |
---|---|
Outlander Sport PX Action | – |
Outlander Sport GLS | – |
Outlander Sport GLX | – |
HARGA MITSUBISHI OUTLANDER PHEV
Tipe | Harga |
---|---|
Outlander PHEV | 1.322.700.000 |